Цены на бензин в Краснодарском крае
Средняя цена АИ-95 в Краснодарском крае — 81,72 ₽ за литр. За неделю цена снизилась: изменение −0,36 ₽.
52-е место из 85 по цене АИ-95, если считать от самого дешёвого региона.
- АИ-92
- 75,30 ₽ за литр+0,17 ₽
- АИ-95
- 81,72 ₽ за литр−0,36 ₽
- АИ-98
- 113,77 ₽ за литр−0,26 ₽
- Дизель
- 79,33 ₽ за литр+0,17 ₽
42-я неделя 2026, данные Росстата
Как изменились цены
| Топливо | Цена, ₽ | За неделю | За 4 недели | За год | Место | Бак 50 л, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АИ-92 | 75,30 | +0,17 | −2,01 | +12,75 | 51 | 3 765 |
| АИ-95 | 81,72 | −0,36 | −2,24 | +12,89 | 52 | 4 086 |
| АИ-98 | 113,77 | −0,26 | −0,79 | +25,70 | 70 | 5 688 |
| Дизель | 79,33 | +0,17 | −0,39 | +9,53 | 15 | 3 966 |
АИ-95 в Краснодарском крае за год
За последние 52 недели цена АИ-95 менялась от 68,78 до 84,47 ₽ за литр.
Последние недели
| Неделя | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | Дизель |
|---|---|---|---|---|
| 42-я неделя 2026 | 75,30 | 81,72 | 113,77 | 79,33 |
| 41-я неделя 2026 | 75,13 | 82,08 | 114,03 | 79,16 |
| 40-я неделя 2026 | 76,58 | 83,76 | 114,28 | 79,06 |
| 39-я неделя 2026 | 76,53 | 83,32 | 114,28 | 78,91 |
| 38-я неделя 2026 | 77,31 | 83,96 | 114,56 | 79,72 |
| 37-я неделя 2026 | 77,39 | 84,16 | 114,09 | 79,98 |
| 36-я неделя 2026 | 77,48 | 84,47 | 108,87 | 80,18 |
| 35-я неделя 2026 | 76,04 | 82,50 | 110,09 | 80,01 |
Соседи: Южный федеральный округ
| Регион | АИ-92 | АИ-95 | Дизель |
|---|---|---|---|
| Волгоградская область | 68,29 | 75,54 | 79,15 |
| Адыгея | 70,20 | 76,65 | 78,44 |
| Ростовская область | 74,47 | 82,66 | 77,45 |
| Астраханская область | 78,66 | 85,46 | 79,73 |
| Калмыкия | 91,92 | 108,64 | 87,36 |
| Севастополь | 103,86 | 125,77 | 105,00 |
| Крым | 106,48 | 126,25 | 101,19 |
Источник: Росстат, ЕМИСС, средние потребительские цены. Цены на конкретных заправках могут отличаться.