Цены на бензин по регионам России
Средняя цена АИ-95 по регионам России — 79,00 ₽ за литр. За неделю она изменилась на −3,08 ₽. Это медиана: половина регионов дешевле, половина дороже. Цен конкретных заправок здесь нет — только средние цены Росстата по каждому региону.
- АИ-92
- 72,24 ₽ за литр−3,34 ₽
- АИ-95
- 79,00 ₽ за литр−3,08 ₽
- АИ-98
- 101,56 ₽ за литр+0,31 ₽
- Дизель
- 82,38 ₽ за литр+0,22 ₽
42-я неделя 2026, данные Росстата
АИ-95 за два года
Все регионы, ₽ за литр
| Регион | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | Дизель | АИ-95 за неделю |
|---|---|---|---|---|---|
| Адыгея | 70,20 | 76,65 | 99,99 | 78,44 | +0,40 |
| Алтайский край | 71,02 | 75,33 | 105,24 | 83,92 | −2,99 |
| Амурская область | 78,14 | 82,66 | 99,16 | 94,19 | 0,00 |
| Архангельская область | 68,33 | 74,24 | 100,37 | 86,49 | −0,80 |
| Астраханская область | 78,66 | 85,46 | 99,31 | 79,73 | −0,60 |
| Башкортостан | 65,37 | 70,04 | 98,96 | 79,42 | +0,16 |
| Белгородская область | 66,78 | 72,42 | 95,69 | 78,85 | −2,10 |
| Брянская область | 70,52 | 77,36 | 94,60 | 76,90 | −4,65 |
| Бурятия | 68,29 | 72,62 | 101,63 | 85,54 | +0,38 |
| Владимирская область | 72,13 | 79,24 | 106,72 | 79,26 | −3,47 |
| Волгоградская область | 68,29 | 75,54 | 97,53 | 79,15 | −0,87 |
| Вологодская область | 70,33 | 77,73 | 104,75 | 81,45 | −8,32 |
| Воронежская область | 78,02 | 85,24 | 112,72 | 83,50 | −0,01 |
| Дагестан | 112,46 | 121,88 | 157,04 | 95,55 | −1,06 |
| Еврейская АО | 81,39 | 84,69 | 89,93 | 93,73 | +0,72 |
| Забайкальский край | 82,05 | 88,87 | 100,05 | 98,63 | +0,50 |
| Ивановская область | 70,72 | 79,73 | 104,61 | 78,00 | −8,21 |
| Ингушетия | 84,89 | 93,24 | 103,31 | 75,04 | −4,43 |
| Иркутская область | 68,52 | 72,38 | 111,50 | 86,50 | −0,09 |
| Кабардино-Балкария | 94,21 | 101,89 | 129,48 | 84,09 | −5,91 |
| Калининградская область | 72,24 | 76,15 | 99,57 | 83,54 | −0,65 |
| Калмыкия | 91,92 | 108,64 | 110,17 | 87,36 | −1,48 |
| Калужская область | 67,12 | 70,82 | 101,05 | 78,26 | −6,23 |
| Камчатский край | 87,85 | 89,27 | 121,68 | 110,65 | −13,92 |
| Карачаево-Черкесия | 69,90 | 76,25 | 103,86 | 78,03 | −8,74 |
| Карелия | 71,67 | 77,45 | 99,40 | 87,04 | +0,05 |
| Кемеровская область | 68,05 | 73,03 | 110,65 | 81,87 | −2,36 |
| Кировская область | 81,70 | 90,45 | 103,33 | 83,41 | −0,07 |
| Коми | 65,56 | 70,11 | 99,13 | 82,78 | +0,38 |
| Костромская область | 77,46 | 85,66 | 103,36 | 80,96 | −4,61 |
| Краснодарский край | 75,30 | 81,72 | 113,77 | 79,33 | −0,36 |
| Красноярский край | 77,93 | 82,78 | 106,26 | 90,59 | −4,38 |
| Крым | 106,48 | 126,25 | 267,61 | 101,19 | −0,81 |
| Курганская область | 62,57 | 69,47 | 100,03 | 80,07 | −1,37 |
| Курская область | 76,20 | 82,20 | 107,30 | 80,67 | −4,62 |
| Ленинградская область | 70,51 | 77,18 | 100,72 | 82,07 | +0,37 |
| Липецкая область | 71,07 | 78,14 | 98,20 | 81,13 | −2,37 |
| Магаданская область | 92,97 | 96,48 | нет данных | 137,75 | 0,00 |
| Марий Эл | 70,20 | 77,28 | 103,72 | 80,69 | −1,62 |
| Мордовия | 72,29 | 80,80 | 99,67 | 80,03 | −3,53 |
| Москва | 69,23 | 76,02 | 102,17 | 81,71 | −0,53 |
| Московская область | 73,78 | 80,71 | 106,94 | 83,62 | −1,51 |
| Мурманская область | 71,38 | 75,46 | 102,90 | 90,64 | −2,30 |
| Ненецкий АО | 71,65 | 77,57 | нет данных | 90,49 | +0,74 |
| Нижегородская область | 69,79 | 78,83 | 99,30 | 79,73 | −0,96 |
| Новгородская область | 65,98 | 70,32 | 101,28 | 81,27 | +0,20 |
| Новосибирская область | 76,36 | 83,63 | 116,65 | 84,86 | −4,13 |
| Омская область | 62,88 | 68,33 | 97,29 | 80,78 | +0,45 |
| Оренбургская область | 66,08 | 70,89 | 101,85 | 81,30 | −1,91 |
| Орловская область | 65,76 | 71,89 | 99,69 | 76,46 | −1,87 |
| Пензенская область | 68,91 | 74,58 | 106,95 | 80,35 | −2,19 |
| Пермский край | 70,19 | 79,02 | 99,97 | 84,33 | −8,19 |
| Приморский край | 81,23 | 86,19 | 99,71 | 93,73 | +0,41 |
| Псковская область | 66,28 | 70,93 | 99,79 | 82,43 | +0,39 |
| Республика Алтай | 84,39 | 91,36 | 99,65 | 93,63 | −5,11 |
| Ростовская область | 74,47 | 82,66 | 111,49 | 77,45 | −0,79 |
| Рязанская область | 75,47 | 81,80 | 114,48 | 80,47 | −4,90 |
| Самарская область | 77,31 | 81,36 | 98,70 | 82,96 | −1,20 |
| Санкт-Петербург | 66,82 | 72,58 | 100,85 | 82,38 | +0,54 |
| Саратовская область | 78,44 | 81,61 | 126,53 | 80,98 | −1,24 |
| Сахалинская область | 83,19 | 90,43 | 112,00 | 107,26 | +0,55 |
| Свердловская область | 68,63 | 73,95 | 99,74 | 84,66 | −1,39 |
| Севастополь | 103,86 | 125,77 | 236,51 | 105,00 | −6,52 |
| Северная Осетия | 77,00 | 87,65 | 103,17 | 79,29 | −0,14 |
| Смоленская область | 72,45 | 78,29 | 100,22 | 78,65 | −1,81 |
| Ставропольский край | 76,63 | 84,03 | 99,92 | 84,97 | −1,73 |
| Тамбовская область | 74,17 | 81,96 | 125,96 | 83,54 | −3,74 |
| Татарстан | 69,35 | 74,60 | 100,94 | 80,51 | +0,33 |
| Тверская область | 66,22 | 71,33 | 100,84 | 80,67 | −5,48 |
| Томская область | 71,28 | 75,43 | 107,47 | 83,86 | −1,40 |
| Тульская область | 73,40 | 82,70 | 97,98 | 79,64 | −7,27 |
| Тыва | 108,74 | 114,89 | 142,20 | 100,00 | −4,51 |
| Тюменская область | 77,75 | 86,71 | 101,58 | 95,08 | −1,48 |
| Удмуртия | 65,69 | 70,50 | 98,29 | 81,79 | +0,30 |
| Ульяновская область | 69,25 | 75,26 | 100,11 | 79,75 | +0,30 |
| Хабаровский край | 73,81 | 76,58 | 89,46 | 90,01 | +0,86 |
| Хакасия | 75,53 | 81,30 | 105,87 | 85,14 | −2,66 |
| Ханты-Мансийский АО | 79,45 | 87,20 | 97,31 | 96,78 | +0,57 |
| Челябинская область | 65,22 | 72,35 | 101,55 | 81,51 | −2,03 |
| Чечня | 99,63 | 104,67 | 117,28 | 99,18 | −1,65 |
| Чувашия | 69,67 | 76,59 | 100,09 | 80,65 | −0,35 |
| Чукотка | 76,00 | 79,00 | нет данных | 78,00 | 0,00 |
| Якутия | 97,54 | 101,73 | 122,13 | 122,94 | 0,00 |
| Ямало-Ненецкий АО | 77,30 | 82,57 | 101,59 | 91,41 | +0,67 |
| Ярославская область | 66,09 | 69,24 | 99,28 | 79,74 | −0,87 |
Такого региона нет в списке. Попробуйте другое написание: «Татарстан», «Москва», «Краснодарский край».
Источник: Росстат, ЕМИСС, 42-я неделя 2026. Как считается медиана и какие у данных ограничения, написано в методике. Где дешевле и дороже всего — в рейтинге, динамика по годам — в истории цен.