Цена дизельного топлива по регионам
Самая низкая цена — в Ингушетии: 75,04 ₽ за литр. Самая высокая — в Магаданской области: 137,75 ₽. Медиана по 85 регионам — 82,38 ₽.
- Дешевле всегоИнгушетия
- 75,04 ₽ за литр
- Медиана
- 82,38 ₽ за литр
- Дороже всегоМагаданская область
- 137,75 ₽ за литр
42-я неделя 2026, данные Росстата
Все регионы от дешёвых к дорогим
Точка показывает, где цена региона находится между самой низкой и самой высокой. Пунктир — медиана.
| Место | Регион | Цена, ₽ | Положение между самой низкой и самой высокой ценой | За неделю | За год |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ингушетия | 75,04 | −0,30 | +9,86 | |
| 2 | Орловская область | 76,46 | −0,50 | +7,22 | |
| 3 | Брянская область | 76,90 | −1,15 | +7,69 | |
| 4 | Ростовская область | 77,45 | −0,75 | +7,18 | |
| 5 | Ивановская область | 78,00 | +0,05 | +8,30 | |
| 6 | Чукотка | 78,00 | 0,00 | +2,00 | |
| 7 | Карачаево-Черкесия | 78,03 | +0,11 | +9,54 | |
| 8 | Калужская область | 78,26 | −0,17 | +6,80 | |
| 9 | Адыгея | 78,44 | +0,29 | +8,59 | |
| 10 | Смоленская область | 78,65 | +0,44 | +7,91 | |
| 11 | Белгородская область | 78,85 | −0,15 | +8,97 | |
| 12 | Волгоградская область | 79,15 | +0,34 | +8,73 | |
| 13 | Владимирская область | 79,26 | −0,93 | +6,70 | |
| 14 | Северная Осетия | 79,29 | −0,66 | +12,61 | |
| 15 | Краснодарский край | 79,33 | +0,17 | +9,53 | |
| 16 | Башкортостан | 79,42 | +0,45 | +9,55 | |
| 17 | Тульская область | 79,64 | +0,08 | +8,67 | |
| 18 | Астраханская область | 79,73 | +0,13 | +8,49 | |
| 19 | Нижегородская область | 79,73 | +0,53 | +9,45 | |
| 20 | Ярославская область | 79,74 | +0,49 | +8,97 | |
| 21 | Ульяновская область | 79,75 | +0,35 | +10,49 | |
| 22 | Мордовия | 80,03 | −0,94 | +8,49 | |
| 23 | Курганская область | 80,07 | +0,26 | +7,32 | |
| 24 | Пензенская область | 80,35 | −0,18 | +9,68 | |
| 25 | Рязанская область | 80,47 | −0,46 | +10,63 | |
| 26 | Татарстан | 80,51 | +0,17 | +10,84 | |
| 27 | Чувашия | 80,65 | +0,35 | +10,63 | |
| 28 | Курская область | 80,67 | −0,73 | +11,14 | |
| 29 | Тверская область | 80,67 | −0,17 | +9,06 | |
| 30 | Марий Эл | 80,69 | +0,36 | +10,02 | |
| 31 | Омская область | 80,78 | +0,39 | +8,73 | |
| 32 | Костромская область | 80,96 | +0,11 | +9,00 | |
| 33 | Саратовская область | 80,98 | −2,33 | +9,69 | |
| 34 | Липецкая область | 81,13 | +0,32 | +10,31 | |
| 35 | Новгородская область | 81,27 | +0,23 | +8,62 | |
| 36 | Оренбургская область | 81,30 | +0,39 | +10,71 | |
| 37 | Вологодская область | 81,45 | −1,68 | +6,35 | |
| 38 | Челябинская область | 81,51 | +0,55 | +8,95 | |
| 39 | Москва | 81,71 | +0,07 | +8,86 | |
| 40 | Удмуртия | 81,79 | +0,25 | +10,53 | |
| 41 | Кемеровская область | 81,87 | +0,09 | +8,68 | |
| 42 | Ленинградская область | 82,07 | +0,23 | +9,44 | |
| 43 | Санкт-Петербург | 82,38 | +0,58 | +9,16 | |
| 44 | Псковская область | 82,43 | +0,71 | +9,49 | |
| 45 | Коми | 82,78 | +0,62 | +9,13 | |
| 46 | Самарская область | 82,96 | −0,35 | +12,61 | |
| 47 | Кировская область | 83,41 | +0,31 | +10,29 | |
| 48 | Воронежская область | 83,50 | +0,23 | +11,96 | |
| 49 | Тамбовская область | 83,54 | −1,85 | +13,02 | |
| 50 | Калининградская область | 83,54 | +0,39 | +9,80 | |
| 51 | Московская область | 83,62 | −0,66 | +10,94 | |
| 52 | Томская область | 83,86 | +0,22 | +9,38 | |
| 53 | Алтайский край | 83,92 | +0,13 | +10,83 | |
| 54 | Кабардино-Балкария | 84,09 | −1,37 | +14,21 | |
| 55 | Пермский край | 84,33 | −2,61 | +10,59 | |
| 56 | Свердловская область | 84,66 | +0,68 | +10,87 | |
| 57 | Новосибирская область | 84,86 | +0,23 | +9,09 | |
| 58 | Ставропольский край | 84,97 | +0,33 | +13,46 | |
| 59 | Хакасия | 85,14 | −0,16 | +8,30 | |
| 60 | Бурятия | 85,54 | +0,34 | +9,40 | |
| 61 | Архангельская область | 86,49 | +1,56 | +11,09 | |
| 62 | Иркутская область | 86,50 | +0,10 | +9,31 | |
| 63 | Карелия | 87,04 | +0,47 | +11,44 | |
| 64 | Калмыкия | 87,36 | +0,04 | +16,83 | |
| 65 | Хабаровский край | 90,01 | 0,00 | +12,43 | |
| 66 | Ненецкий АО | 90,49 | +1,06 | +11,11 | |
| 67 | Красноярский край | 90,59 | +0,10 | +13,27 | |
| 68 | Мурманская область | 90,64 | +0,74 | +11,18 | |
| 69 | Ямало-Ненецкий АО | 91,41 | +1,08 | +11,92 | |
| 70 | Республика Алтай | 93,63 | 0,00 | +16,26 | |
| 71 | Приморский край | 93,73 | +0,36 | +16,95 | |
| 72 | Еврейская АО | 93,73 | 0,00 | +14,41 | |
| 73 | Амурская область | 94,19 | 0,00 | +15,70 | |
| 74 | Тюменская область | 95,08 | +0,24 | +16,24 | |
| 75 | Дагестан | 95,55 | 0,00 | +28,45 | |
| 76 | Ханты-Мансийский АО | 96,78 | +0,36 | +17,39 | |
| 77 | Забайкальский край | 98,63 | +0,43 | +14,88 | |
| 78 | Чечня | 99,18 | −2,73 | +33,38 | |
| 79 | Тыва | 100,00 | −1,65 | +17,78 | |
| 80 | Крым | 101,19 | −0,36 | +25,79 | |
| 81 | Севастополь | 105,00 | −4,99 | +27,53 | |
| 82 | Сахалинская область | 107,26 | +0,55 | +16,25 | |
| 83 | Камчатский край | 110,65 | +0,59 | +21,41 | |
| 84 | Якутия | 122,94 | 0,00 | +29,95 | |
| 85 | Магаданская область | 137,75 | +6,84 | +46,05 |
Медиана за два года
Источник: Росстат, ЕМИСС. Средние цены по регионам, медиана посчитана нами, подробности в методике.