Цена АИ-98 по регионам
Самая низкая цена — в Хабаровском крае: 89,46 ₽ за литр. Самая высокая — в Крыму: 267,61 ₽. Медиана по 82 регионам — 101,56 ₽.
- Дешевле всегоХабаровский край
- 89,46 ₽ за литр
- Медиана
- 101,56 ₽ за литр
- Дороже всегоКрым
- 267,61 ₽ за литр
42-я неделя 2026, данные Росстата
Все регионы от дешёвых к дорогим
Точка показывает, где цена региона находится между самой низкой и самой высокой. Пунктир — медиана.
| Место | Регион | Цена, ₽ | Положение между самой низкой и самой высокой ценой | За неделю | За год |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хабаровский край | 89,46 | +0,90 | +12,65 | |
| 2 | Еврейская АО | 89,93 | +0,90 | +12,68 | |
| 3 | Брянская область | 94,60 | 0,00 | +9,67 | |
| 4 | Белгородская область | 95,69 | 0,00 | +9,78 | |
| 5 | Омская область | 97,29 | +0,28 | +18,76 | |
| 6 | Ханты-Мансийский АО | 97,31 | +0,43 | +12,41 | |
| 7 | Волгоградская область | 97,53 | +0,21 | +10,70 | |
| 8 | Тульская область | 97,98 | 0,00 | +10,39 | |
| 9 | Липецкая область | 98,20 | 0,00 | +10,05 | |
| 10 | Удмуртия | 98,29 | 0,00 | +10,23 | |
| 11 | Самарская область | 98,70 | +0,08 | +11,59 | |
| 12 | Башкортостан | 98,96 | +0,53 | +14,99 | |
| 13 | Коми | 99,13 | 0,00 | +10,64 | |
| 14 | Амурская область | 99,16 | +0,48 | +15,14 | |
| 15 | Ярославская область | 99,28 | +0,13 | +16,26 | |
| 16 | Нижегородская область | 99,30 | +0,38 | +13,55 | |
| 17 | Астраханская область | 99,31 | +0,49 | +11,20 | |
| 18 | Карелия | 99,40 | 0,00 | +10,37 | |
| 19 | Калининградская область | 99,57 | +0,30 | +8,59 | |
| 20 | Республика Алтай | 99,65 | 0,00 | +17,22 | |
| 21 | Мордовия | 99,67 | +0,85 | +14,17 | |
| 22 | Орловская область | 99,69 | 0,00 | +12,83 | |
| 23 | Приморский край | 99,71 | +0,49 | +15,89 | |
| 24 | Свердловская область | 99,74 | −0,52 | +15,11 | |
| 25 | Псковская область | 99,79 | +0,37 | +11,58 | |
| 26 | Ставропольский край | 99,92 | 0,00 | +11,11 | |
| 27 | Пермский край | 99,97 | +0,35 | +12,44 | |
| 28 | Адыгея | 99,99 | +0,59 | +8,30 | |
| 29 | Курганская область | 100,03 | +0,44 | +17,37 | |
| 30 | Забайкальский край | 100,05 | +0,06 | +11,03 | |
| 31 | Чувашия | 100,09 | −1,15 | +13,26 | |
| 32 | Ульяновская область | 100,11 | 0,00 | +12,99 | |
| 33 | Смоленская область | 100,22 | 0,00 | +14,22 | |
| 34 | Архангельская область | 100,37 | +0,58 | +12,32 | |
| 35 | Ленинградская область | 100,72 | +0,44 | +11,65 | |
| 36 | Тверская область | 100,84 | +0,24 | +14,67 | |
| 37 | Санкт-Петербург | 100,85 | −0,48 | +10,99 | |
| 38 | Татарстан | 100,94 | 0,00 | +15,55 | |
| 39 | Калужская область | 101,05 | +1,75 | +14,76 | |
| 40 | Новгородская область | 101,28 | +0,59 | +12,10 | |
| 41 | Челябинская область | 101,55 | +0,21 | +17,46 | |
| 42 | Тюменская область | 101,58 | +0,31 | +17,11 | |
| 43 | Ямало-Ненецкий АО | 101,59 | +0,52 | +16,68 | |
| 44 | Бурятия | 101,63 | +0,33 | +16,51 | |
| 45 | Оренбургская область | 101,85 | +2,70 | +17,38 | |
| 46 | Москва | 102,17 | +0,12 | +13,98 | |
| 47 | Мурманская область | 102,90 | 0,00 | +15,70 | |
| 48 | Северная Осетия | 103,17 | 0,00 | +16,34 | |
| 49 | Ингушетия | 103,31 | 0,00 | +18,71 | |
| 50 | Кировская область | 103,33 | +0,53 | +13,80 | |
| 51 | Костромская область | 103,36 | +1,04 | +18,00 | |
| 52 | Марий Эл | 103,72 | +0,76 | +16,90 | |
| 53 | Карачаево-Черкесия | 103,86 | +0,35 | +13,81 | |
| 54 | Ивановская область | 104,61 | 0,00 | +22,74 | |
| 55 | Вологодская область | 104,75 | +0,84 | +19,42 | |
| 56 | Алтайский край | 105,24 | +0,03 | +23,19 | |
| 57 | Хакасия | 105,87 | −7,32 | +22,98 | |
| 58 | Красноярский край | 106,26 | −3,68 | +21,77 | |
| 59 | Владимирская область | 106,72 | +0,65 | +22,10 | |
| 60 | Московская область | 106,94 | −0,01 | +19,53 | |
| 61 | Пензенская область | 106,95 | +0,31 | +18,17 | |
| 62 | Курская область | 107,30 | 0,00 | +22,22 | |
| 63 | Томская область | 107,47 | +1,42 | +29,97 | |
| 64 | Калмыкия | 110,17 | 0,00 | +22,43 | |
| 65 | Кемеровская область | 110,65 | +0,69 | +30,27 | |
| 66 | Ростовская область | 111,49 | 0,00 | +23,89 | |
| 67 | Иркутская область | 111,50 | +0,75 | +23,29 | |
| 68 | Сахалинская область | 112,00 | +0,41 | +16,56 | |
| 69 | Воронежская область | 112,72 | +0,84 | +25,92 | |
| 70 | Краснодарский край | 113,77 | −0,26 | +25,70 | |
| 71 | Рязанская область | 114,48 | 0,00 | +26,35 | |
| 72 | Новосибирская область | 116,65 | −0,90 | +33,92 | |
| 73 | Чечня | 117,28 | −1,91 | +29,93 | |
| 74 | Камчатский край | 121,68 | 0,00 | +30,42 | |
| 75 | Якутия | 122,13 | +2,98 | +36,79 | |
| 76 | Тамбовская область | 125,96 | 0,00 | +40,65 | |
| 77 | Саратовская область | 126,53 | −2,50 | +39,56 | |
| 78 | Кабардино-Балкария | 129,48 | 0,00 | +41,10 | |
| 79 | Тыва | 142,20 | 0,00 | +52,49 | |
| 80 | Дагестан | 157,04 | 0,00 | +70,66 | |
| 81 | Севастополь | 236,51 | 0,00 | +137,69 | |
| 82 | Крым | 267,61 | 0,00 | +168,78 |
Медиана за два года
Источник: Росстат, ЕМИСС. Средние цены по регионам, медиана посчитана нами, подробности в методике.