Где бензин дешевле и дороже всего
Рейтинг построен по средним ценам Росстата (42-я неделя 2026). Разрыв между регионами большой: АИ-95 в самом дешёвом стоит 68,33 ₽, в самом дорогом 126,25 ₽ за литр.
АИ-92
| Дешевле всего | ₽ | Дороже всего | ₽ |
|---|---|---|---|
| Курганская область | 62,57 | Дагестан | 112,46 |
| Омская область | 62,88 | Тыва | 108,74 |
| Челябинская область | 65,22 | Крым | 106,48 |
| Башкортостан | 65,37 | Севастополь | 103,86 |
| Коми | 65,56 | Чечня | 99,63 |
АИ-95
| Дешевле всего | ₽ | Дороже всего | ₽ |
|---|---|---|---|
| Омская область | 68,33 | Крым | 126,25 |
| Ярославская область | 69,24 | Севастополь | 125,77 |
| Курганская область | 69,47 | Дагестан | 121,88 |
| Башкортостан | 70,04 | Тыва | 114,89 |
| Коми | 70,11 | Калмыкия | 108,64 |
АИ-98
| Дешевле всего | ₽ | Дороже всего | ₽ |
|---|---|---|---|
| Хабаровский край | 89,46 | Крым | 267,61 |
| Еврейская АО | 89,93 | Севастополь | 236,51 |
| Брянская область | 94,60 | Дагестан | 157,04 |
| Белгородская область | 95,69 | Тыва | 142,20 |
| Омская область | 97,29 | Кабардино-Балкария | 129,48 |
Дизель
| Дешевле всего | ₽ | Дороже всего | ₽ |
|---|---|---|---|
| Ингушетия | 75,04 | Магаданская область | 137,75 |
| Орловская область | 76,46 | Якутия | 122,94 |
| Брянская область | 76,90 | Камчатский край | 110,65 |
| Ростовская область | 77,45 | Сахалинская область | 107,26 |
| Ивановская область | 78,00 | Севастополь | 105,00 |
Самые большие изменения АИ-95 за неделю
| Подорожало | ₽ | Подешевело | ₽ |
|---|---|---|---|
| Хабаровский край | +0,86 | Камчатский край | −13,92 |
| Ненецкий АО | +0,74 | Карачаево-Черкесия | −8,74 |
| Еврейская АО | +0,72 | Вологодская область | −8,32 |
| Ямало-Ненецкий АО | +0,67 | Ивановская область | −8,21 |
| Ханты-Мансийский АО | +0,57 | Пермский край | −8,19 |
| Сахалинская область | +0,55 | Тульская область | −7,27 |
| Санкт-Петербург | +0,54 | Севастополь | −6,52 |
| Забайкальский край | +0,50 | Калужская область | −6,23 |
| Омская область | +0,45 | Кабардино-Балкария | −5,91 |
| Приморский край | +0,41 | Тверская область | −5,48 |
Источник: Росстат, ЕМИСС. Полные списки по каждой марке есть на страницах АИ-92, АИ-95, АИ-98 и дизеля.