Цена АИ-92 по регионам
Самая низкая цена — в Курганской области: 62,57 ₽ за литр. Самая высокая — в Дагестане: 112,46 ₽. Медиана по 85 регионам — 72,24 ₽.
- Дешевле всегоКурганская область
- 62,57 ₽ за литр
- Медиана
- 72,24 ₽ за литр
- Дороже всегоДагестан
- 112,46 ₽ за литр
42-я неделя 2026, данные Росстата
Все регионы от дешёвых к дорогим
Точка показывает, где цена региона находится между самой низкой и самой высокой. Пунктир — медиана.
| Место | Регион | Цена, ₽ | Положение между самой низкой и самой высокой ценой | За неделю | За год |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Курганская область | 62,57 | −2,20 | +4,14 | |
| 2 | Омская область | 62,88 | +0,43 | +5,94 | |
| 3 | Челябинская область | 65,22 | −2,25 | +6,92 | |
| 4 | Башкортостан | 65,37 | +0,20 | +6,73 | |
| 5 | Коми | 65,56 | +0,75 | +5,57 | |
| 6 | Удмуртия | 65,69 | +0,32 | +6,64 | |
| 7 | Орловская область | 65,76 | −1,66 | +5,75 | |
| 8 | Новгородская область | 65,98 | +0,20 | +5,81 | |
| 9 | Оренбургская область | 66,08 | −1,58 | +6,37 | |
| 10 | Ярославская область | 66,09 | −1,04 | +7,64 | |
| 11 | Тверская область | 66,22 | −3,51 | +5,69 | |
| 12 | Псковская область | 66,28 | +0,41 | +6,10 | |
| 13 | Белгородская область | 66,78 | −2,28 | +6,95 | |
| 14 | Санкт-Петербург | 66,82 | +0,49 | +6,11 | |
| 15 | Калужская область | 67,12 | −6,19 | +5,71 | |
| 16 | Кемеровская область | 68,05 | −1,70 | +8,24 | |
| 17 | Волгоградская область | 68,29 | −0,82 | +7,49 | |
| 18 | Бурятия | 68,29 | +0,37 | +5,95 | |
| 19 | Архангельская область | 68,33 | −0,52 | +7,23 | |
| 20 | Иркутская область | 68,52 | +0,28 | +3,68 | |
| 21 | Свердловская область | 68,63 | −2,14 | +6,67 | |
| 22 | Пензенская область | 68,91 | −1,80 | +8,16 | |
| 23 | Москва | 69,23 | −0,83 | +8,36 | |
| 24 | Ульяновская область | 69,25 | +0,30 | +9,34 | |
| 25 | Татарстан | 69,35 | +0,31 | +9,18 | |
| 26 | Чувашия | 69,67 | −1,24 | +8,97 | |
| 27 | Нижегородская область | 69,79 | −2,40 | +8,64 | |
| 28 | Карачаево-Черкесия | 69,90 | −8,20 | +6,86 | |
| 29 | Пермский край | 70,19 | −9,52 | +8,86 | |
| 30 | Адыгея | 70,20 | +0,35 | +6,81 | |
| 31 | Марий Эл | 70,20 | −1,43 | +7,24 | |
| 32 | Вологодская область | 70,33 | −9,90 | +7,60 | |
| 33 | Ленинградская область | 70,51 | −0,73 | +9,43 | |
| 34 | Брянская область | 70,52 | −3,71 | +7,74 | |
| 35 | Ивановская область | 70,72 | −11,39 | +9,84 | |
| 36 | Алтайский край | 71,02 | −2,55 | +11,24 | |
| 37 | Липецкая область | 71,07 | −1,88 | +8,38 | |
| 38 | Томская область | 71,28 | −1,96 | +11,72 | |
| 39 | Мурманская область | 71,38 | −2,09 | +7,07 | |
| 40 | Ненецкий АО | 71,65 | +0,69 | +7,27 | |
| 41 | Карелия | 71,67 | +0,14 | +5,44 | |
| 42 | Владимирская область | 72,13 | −3,87 | +9,09 | |
| 43 | Калининградская область | 72,24 | +0,33 | +6,61 | |
| 44 | Мордовия | 72,29 | −5,11 | +9,16 | |
| 45 | Смоленская область | 72,45 | −2,12 | +10,05 | |
| 46 | Тульская область | 73,40 | −6,25 | +10,56 | |
| 47 | Московская область | 73,78 | −0,84 | +13,07 | |
| 48 | Хабаровский край | 73,81 | +0,83 | +11,57 | |
| 49 | Тамбовская область | 74,17 | −3,50 | +10,13 | |
| 50 | Ростовская область | 74,47 | −1,60 | +10,92 | |
| 51 | Краснодарский край | 75,30 | +0,17 | +12,75 | |
| 52 | Рязанская область | 75,47 | −5,64 | +15,21 | |
| 53 | Хакасия | 75,53 | −4,56 | +10,92 | |
| 54 | Чукотка | 76,00 | 0,00 | +2,00 | |
| 55 | Курская область | 76,20 | −4,40 | +14,16 | |
| 56 | Новосибирская область | 76,36 | −3,54 | +14,03 | |
| 57 | Ставропольский край | 76,63 | −1,24 | +12,45 | |
| 58 | Северная Осетия | 77,00 | −1,15 | +14,34 | |
| 59 | Ямало-Ненецкий АО | 77,30 | +0,26 | +10,26 | |
| 60 | Самарская область | 77,31 | −0,72 | +14,09 | |
| 61 | Костромская область | 77,46 | −4,24 | +15,87 | |
| 62 | Тюменская область | 77,75 | −2,44 | +11,98 | |
| 63 | Красноярский край | 77,93 | −4,19 | +11,32 | |
| 64 | Воронежская область | 78,02 | −0,01 | +13,94 | |
| 65 | Амурская область | 78,14 | +0,39 | +12,99 | |
| 66 | Саратовская область | 78,44 | +2,86 | +13,59 | |
| 67 | Астраханская область | 78,66 | −0,71 | +16,86 | |
| 68 | Ханты-Мансийский АО | 79,45 | +1,26 | +12,66 | |
| 69 | Приморский край | 81,23 | +0,40 | +14,30 | |
| 70 | Еврейская АО | 81,39 | +0,69 | +13,21 | |
| 71 | Кировская область | 81,70 | −0,40 | +19,15 | |
| 72 | Забайкальский край | 82,05 | +0,40 | +12,21 | |
| 73 | Сахалинская область | 83,19 | +0,49 | +6,72 | |
| 74 | Республика Алтай | 84,39 | 0,00 | +17,77 | |
| 75 | Ингушетия | 84,89 | −3,43 | +20,46 | |
| 76 | Камчатский край | 87,85 | −12,77 | +11,13 | |
| 77 | Калмыкия | 91,92 | −1,16 | +24,85 | |
| 78 | Магаданская область | 92,97 | 0,00 | +21,10 | |
| 79 | Кабардино-Балкария | 94,21 | −4,89 | +26,95 | |
| 80 | Якутия | 97,54 | 0,00 | +23,20 | |
| 81 | Чечня | 99,63 | −1,61 | +28,05 | |
| 82 | Севастополь | 103,86 | −10,36 | +30,80 | |
| 83 | Крым | 106,48 | −0,07 | +36,65 | |
| 84 | Тыва | 108,74 | −4,60 | +33,12 | |
| 85 | Дагестан | 112,46 | −1,34 | +42,20 |
Медиана за два года
Источник: Росстат, ЕМИСС. Средние цены по регионам, медиана посчитана нами, подробности в методике.