Цены на бензин в Псковской области
Средняя цена АИ-95 в Псковской области — 70,93 ₽ за литр. За неделю цена выросла на 0,39 ₽.
10-е место из 85 по цене АИ-95, если считать от самого дешёвого региона.
- АИ-92
- 66,28 ₽ за литр+0,41 ₽
- АИ-95
- 70,93 ₽ за литр+0,39 ₽
- АИ-98
- 99,79 ₽ за литр+0,37 ₽
- Дизель
- 82,43 ₽ за литр+0,71 ₽
42-я неделя 2026, данные Росстата
Как изменились цены
| Топливо | Цена, ₽ | За неделю | За 4 недели | За год | Место | Бак 50 л, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АИ-92 | 66,28 | +0,41 | +1,02 | +6,10 | 12 | 3 314 |
| АИ-95 | 70,93 | +0,39 | +0,94 | +6,65 | 10 | 3 546 |
| АИ-98 | 99,79 | +0,37 | −0,49 | +11,58 | 25 | 4 990 |
| Дизель | 82,43 | +0,71 | +1,28 | +9,49 | 44 | 4 122 |
АИ-95 в Псковской области за год
За последние 52 недели цена АИ-95 менялась от 64,28 до 70,93 ₽ за литр.
Последние недели
| Неделя | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | Дизель |
|---|---|---|---|---|
| 42-я неделя 2026 | 66,28 | 70,93 | 99,79 | 82,43 |
| 41-я неделя 2026 | 65,87 | 70,54 | 99,42 | 81,72 |
| 40-я неделя 2026 | 65,67 | 70,40 | 100,28 | 81,56 |
| 39-я неделя 2026 | 65,30 | 70,03 | 100,28 | 81,22 |
| 38-я неделя 2026 | 65,26 | 69,99 | 100,28 | 81,15 |
| 37-я неделя 2026 | 65,25 | 69,99 | 100,15 | 81,13 |
| 36-я неделя 2026 | 65,25 | 69,99 | 100,03 | 81,11 |
| 35-я неделя 2026 | 65,25 | 69,99 | 99,91 | 81,11 |
Соседи: Северо-Западный федеральный округ
| Регион | АИ-92 | АИ-95 | Дизель |
|---|---|---|---|
| Коми | 65,56 | 70,11 | 82,78 |
| Новгородская область | 65,98 | 70,32 | 81,27 |
| Санкт-Петербург | 66,82 | 72,58 | 82,38 |
| Архангельская область | 68,33 | 74,24 | 86,49 |
| Мурманская область | 71,38 | 75,46 | 90,64 |
| Калининградская область | 72,24 | 76,15 | 83,54 |
| Ленинградская область | 70,51 | 77,18 | 82,07 |
| Карелия | 71,67 | 77,45 | 87,04 |
| Ненецкий АО | 71,65 | 77,57 | 90,49 |
| Вологодская область | 70,33 | 77,73 | 81,45 |
Источник: Росстат, ЕМИСС, средние потребительские цены. Цены на конкретных заправках могут отличаться.