Цены на бензин в Кабардино-Балкарии
Средняя цена АИ-95 в Кабардино-Балкарии — 101,89 ₽ за литр. За неделю цена снизилась: изменение −5,91 ₽.
79-е место из 85 по цене АИ-95, если считать от самого дешёвого региона.
- АИ-92
- 94,21 ₽ за литр−4,89 ₽
- АИ-95
- 101,89 ₽ за литр−5,91 ₽
- АИ-98
- 129,48 ₽ за литр0,00 ₽
- Дизель
- 84,09 ₽ за литр−1,37 ₽
42-я неделя 2026, данные Росстата
Как изменились цены
| Топливо | Цена, ₽ | За неделю | За 4 недели | За год | Место | Бак 50 л, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АИ-92 | 94,21 | −4,89 | −7,32 | +26,95 | 79 | 4 710 |
| АИ-95 | 101,89 | −5,91 | −8,01 | +29,56 | 79 | 5 094 |
| АИ-98 | 129,48 | 0,00 | +0,21 | +41,10 | 78 | 6 474 |
| Дизель | 84,09 | −1,37 | −6,96 | +14,21 | 54 | 4 204 |
АИ-95 в Кабардино-Балкарии за год
За последние 52 недели цена АИ-95 менялась от 67,29 до 109,90 ₽ за литр.
Последние недели
| Неделя | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | Дизель |
|---|---|---|---|---|
| 42-я неделя 2026 | 94,21 | 101,89 | 129,48 | 84,09 |
| 41-я неделя 2026 | 99,10 | 107,80 | 129,48 | 85,46 |
| 40-я неделя 2026 | 99,73 | 108,28 | 129,48 | 85,39 |
| 39-я неделя 2026 | 100,50 | 108,91 | 129,38 | 89,43 |
| 38-я неделя 2026 | 101,53 | 109,90 | 129,27 | 91,05 |
| 37-я неделя 2026 | 101,53 | 109,90 | 129,27 | 92,30 |
| 36-я неделя 2026 | 101,53 | 109,90 | 129,27 | 92,46 |
| 35-я неделя 2026 | 97,30 | 104,82 | 121,53 | 92,90 |
Соседи: Северо-Кавказский федеральный округ
| Регион | АИ-92 | АИ-95 | Дизель |
|---|---|---|---|
| Карачаево-Черкесия | 69,90 | 76,25 | 78,03 |
| Ставропольский край | 76,63 | 84,03 | 84,97 |
| Северная Осетия | 77,00 | 87,65 | 79,29 |
| Ингушетия | 84,89 | 93,24 | 75,04 |
| Чечня | 99,63 | 104,67 | 99,18 |
| Дагестан | 112,46 | 121,88 | 95,55 |
Источник: Росстат, ЕМИСС, средние потребительские цены. Цены на конкретных заправках могут отличаться.