Цены на бензин в Ставропольском крае
Средняя цена АИ-95 в Ставропольском крае — 84,03 ₽ за литр. За неделю цена снизилась: изменение −1,73 ₽.
62-е место из 85 по цене АИ-95, если считать от самого дешёвого региона.
- АИ-92
- 76,63 ₽ за литр−1,24 ₽
- АИ-95
- 84,03 ₽ за литр−1,73 ₽
- АИ-98
- 99,92 ₽ за литр0,00 ₽
- Дизель
- 84,97 ₽ за литр+0,33 ₽
42-я неделя 2026, данные Росстата
Как изменились цены
| Топливо | Цена, ₽ | За неделю | За 4 недели | За год | Место | Бак 50 л, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АИ-92 | 76,63 | −1,24 | −1,13 | +12,45 | 57 | 3 832 |
| АИ-95 | 84,03 | −1,73 | −1,53 | +13,76 | 62 | 4 202 |
| АИ-98 | 99,92 | 0,00 | 0,00 | +11,11 | 26 | 4 996 |
| Дизель | 84,97 | +0,33 | +0,48 | +13,46 | 58 | 4 248 |
АИ-95 в Ставропольском крае за год
За последние 52 недели цена АИ-95 менялась от 68,54 до 88,37 ₽ за литр.
Последние недели
| Неделя | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | Дизель |
|---|---|---|---|---|
| 42-я неделя 2026 | 76,63 | 84,03 | 99,92 | 84,97 |
| 41-я неделя 2026 | 77,87 | 85,76 | 99,92 | 84,64 |
| 40-я неделя 2026 | 77,99 | 85,71 | 99,92 | 84,64 |
| 39-я неделя 2026 | 77,76 | 85,56 | 99,92 | 84,49 |
| 38-я неделя 2026 | 77,76 | 85,56 | 99,92 | 84,49 |
| 37-я неделя 2026 | 77,76 | 85,36 | 99,92 | 85,69 |
| 36-я неделя 2026 | 77,76 | 85,36 | 99,92 | 85,69 |
| 35-я неделя 2026 | 77,76 | 85,36 | 99,92 | 85,69 |
Соседи: Северо-Кавказский федеральный округ
| Регион | АИ-92 | АИ-95 | Дизель |
|---|---|---|---|
| Карачаево-Черкесия | 69,90 | 76,25 | 78,03 |
| Северная Осетия | 77,00 | 87,65 | 79,29 |
| Ингушетия | 84,89 | 93,24 | 75,04 |
| Кабардино-Балкария | 94,21 | 101,89 | 84,09 |
| Чечня | 99,63 | 104,67 | 99,18 |
| Дагестан | 112,46 | 121,88 | 95,55 |
Источник: Росстат, ЕМИСС, средние потребительские цены. Цены на конкретных заправках могут отличаться.