Цены на бензин в Калужской области
Средняя цена АИ-95 в Калужской области — 70,82 ₽ за литр. За неделю цена снизилась: изменение −6,23 ₽.
8-е место из 85 по цене АИ-95, если считать от самого дешёвого региона.
- АИ-92
- 67,12 ₽ за литр−6,19 ₽
- АИ-95
- 70,82 ₽ за литр−6,23 ₽
- АИ-98
- 101,05 ₽ за литр+1,75 ₽
- Дизель
- 78,26 ₽ за литр−0,17 ₽
42-я неделя 2026, данные Росстата
Как изменились цены
| Топливо | Цена, ₽ | За неделю | За 4 недели | За год | Место | Бак 50 л, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АИ-92 | 67,12 | −6,19 | −8,25 | +5,71 | 15 | 3 356 |
| АИ-95 | 70,82 | −6,23 | −9,17 | +5,21 | 8 | 3 541 |
| АИ-98 | 101,05 | +1,75 | +1,75 | +14,76 | 39 | 5 052 |
| Дизель | 78,26 | −0,17 | −0,02 | +6,80 | 8 | 3 913 |
АИ-95 в Калужской области за год
За последние 52 недели цена АИ-95 менялась от 63,28 до 80,69 ₽ за литр.
Последние недели
| Неделя | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | Дизель |
|---|---|---|---|---|
| 42-я неделя 2026 | 67,12 | 70,82 | 101,05 | 78,26 |
| 41-я неделя 2026 | 73,31 | 77,05 | 99,30 | 78,43 |
| 40-я неделя 2026 | 76,14 | 79,92 | 99,30 | 79,24 |
| 39-я неделя 2026 | 76,26 | 80,12 | 99,30 | 78,30 |
| 38-я неделя 2026 | 75,37 | 79,99 | 99,30 | 78,28 |
| 37-я неделя 2026 | 75,04 | 79,94 | 99,30 | 78,01 |
| 36-я неделя 2026 | 75,30 | 80,14 | 98,49 | 78,01 |
| 35-я неделя 2026 | 76,52 | 80,69 | 96,95 | 78,01 |
Соседи: Центральный федеральный округ
| Регион | АИ-92 | АИ-95 | Дизель |
|---|---|---|---|
| Ярославская область | 66,09 | 69,24 | 79,74 |
| Тверская область | 66,22 | 71,33 | 80,67 |
| Орловская область | 65,76 | 71,89 | 76,46 |
| Белгородская область | 66,78 | 72,42 | 78,85 |
| Москва | 69,23 | 76,02 | 81,71 |
| Брянская область | 70,52 | 77,36 | 76,90 |
| Липецкая область | 71,07 | 78,14 | 81,13 |
| Смоленская область | 72,45 | 78,29 | 78,65 |
| Владимирская область | 72,13 | 79,24 | 79,26 |
| Ивановская область | 70,72 | 79,73 | 78,00 |
| Московская область | 73,78 | 80,71 | 83,62 |
| Рязанская область | 75,47 | 81,80 | 80,47 |
| Тамбовская область | 74,17 | 81,96 | 83,54 |
| Курская область | 76,20 | 82,20 | 80,67 |
| Тульская область | 73,40 | 82,70 | 79,64 |
| Воронежская область | 78,02 | 85,24 | 83,50 |
| Костромская область | 77,46 | 85,66 | 80,96 |
Источник: Росстат, ЕМИСС, средние потребительские цены. Цены на конкретных заправках могут отличаться.