Цены на бензин в Тульской области
Средняя цена АИ-95 в Тульской области — 82,70 ₽ за литр. За неделю цена снизилась: изменение −7,27 ₽.
59-е место из 85 по цене АИ-95, если считать от самого дешёвого региона.
- АИ-92
- 73,40 ₽ за литр−6,25 ₽
- АИ-95
- 82,70 ₽ за литр−7,27 ₽
- АИ-98
- 97,98 ₽ за литр0,00 ₽
- Дизель
- 79,64 ₽ за литр+0,08 ₽
42-я неделя 2026, данные Росстата
Как изменились цены
| Топливо | Цена, ₽ | За неделю | За 4 недели | За год | Место | Бак 50 л, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АИ-92 | 73,40 | −6,25 | −8,52 | +10,56 | 46 | 3 670 |
| АИ-95 | 82,70 | −7,27 | −6,59 | +14,37 | 59 | 4 135 |
| АИ-98 | 97,98 | 0,00 | +0,18 | +10,39 | 8 | 4 899 |
| Дизель | 79,64 | +0,08 | −1,33 | +8,67 | 17 | 3 982 |
АИ-95 в Тульской области за год
За последние 52 недели цена АИ-95 менялась от 66,01 до 89,97 ₽ за литр.
Последние недели
| Неделя | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | Дизель |
|---|---|---|---|---|
| 42-я неделя 2026 | 73,40 | 82,70 | 97,98 | 79,64 |
| 41-я неделя 2026 | 79,65 | 89,97 | 97,98 | 79,56 |
| 40-я неделя 2026 | 80,24 | 89,67 | 97,98 | 79,96 |
| 39-я неделя 2026 | 81,53 | 89,90 | 97,80 | 80,51 |
| 38-я неделя 2026 | 81,92 | 89,29 | 97,80 | 80,97 |
| 37-я неделя 2026 | 81,86 | 88,51 | 97,80 | 80,66 |
| 36-я неделя 2026 | 81,51 | 88,73 | 97,80 | 81,88 |
| 35-я неделя 2026 | 80,80 | 88,17 | 97,80 | 81,56 |
Соседи: Центральный федеральный округ
| Регион | АИ-92 | АИ-95 | Дизель |
|---|---|---|---|
| Ярославская область | 66,09 | 69,24 | 79,74 |
| Калужская область | 67,12 | 70,82 | 78,26 |
| Тверская область | 66,22 | 71,33 | 80,67 |
| Орловская область | 65,76 | 71,89 | 76,46 |
| Белгородская область | 66,78 | 72,42 | 78,85 |
| Москва | 69,23 | 76,02 | 81,71 |
| Брянская область | 70,52 | 77,36 | 76,90 |
| Липецкая область | 71,07 | 78,14 | 81,13 |
| Смоленская область | 72,45 | 78,29 | 78,65 |
| Владимирская область | 72,13 | 79,24 | 79,26 |
| Ивановская область | 70,72 | 79,73 | 78,00 |
| Московская область | 73,78 | 80,71 | 83,62 |
| Рязанская область | 75,47 | 81,80 | 80,47 |
| Тамбовская область | 74,17 | 81,96 | 83,54 |
| Курская область | 76,20 | 82,20 | 80,67 |
| Воронежская область | 78,02 | 85,24 | 83,50 |
| Костромская область | 77,46 | 85,66 | 80,96 |
Источник: Росстат, ЕМИСС, средние потребительские цены. Цены на конкретных заправках могут отличаться.