Цены на бензин в Костромской области
Средняя цена АИ-95 в Костромской области — 85,66 ₽ за литр. За неделю цена снизилась: изменение −4,61 ₽.
66-е место из 85 по цене АИ-95, если считать от самого дешёвого региона.
- АИ-92
- 77,46 ₽ за литр−4,24 ₽
- АИ-95
- 85,66 ₽ за литр−4,61 ₽
- АИ-98
- 103,36 ₽ за литр+1,04 ₽
- Дизель
- 80,96 ₽ за литр+0,11 ₽
42-я неделя 2026, данные Росстата
Как изменились цены
| Топливо | Цена, ₽ | За неделю | За 4 недели | За год | Место | Бак 50 л, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АИ-92 | 77,46 | −4,24 | −5,30 | +15,87 | 61 | 3 873 |
| АИ-95 | 85,66 | −4,61 | −4,79 | +19,81 | 66 | 4 283 |
| АИ-98 | 103,36 | +1,04 | +1,29 | +18,00 | 51 | 5 168 |
| Дизель | 80,96 | +0,11 | +0,69 | +9,00 | 32 | 4 048 |
АИ-95 в Костромской области за год
За последние 52 недели цена АИ-95 менялась от 64,71 до 92,50 ₽ за литр.
Последние недели
| Неделя | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | Дизель |
|---|---|---|---|---|
| 42-я неделя 2026 | 77,46 | 85,66 | 103,36 | 80,96 |
| 41-я неделя 2026 | 81,70 | 90,27 | 102,32 | 80,85 |
| 40-я неделя 2026 | 85,32 | 92,50 | 102,32 | 81,98 |
| 39-я неделя 2026 | 83,64 | 90,83 | 102,32 | 81,25 |
| 38-я неделя 2026 | 82,76 | 90,45 | 102,07 | 80,27 |
| 37-я неделя 2026 | 81,64 | 88,66 | 102,07 | 80,44 |
| 36-я неделя 2026 | 81,64 | 89,83 | 102,07 | 80,26 |
| 35-я неделя 2026 | 79,67 | 87,08 | 102,07 | 80,07 |
Соседи: Центральный федеральный округ
| Регион | АИ-92 | АИ-95 | Дизель |
|---|---|---|---|
| Ярославская область | 66,09 | 69,24 | 79,74 |
| Калужская область | 67,12 | 70,82 | 78,26 |
| Тверская область | 66,22 | 71,33 | 80,67 |
| Орловская область | 65,76 | 71,89 | 76,46 |
| Белгородская область | 66,78 | 72,42 | 78,85 |
| Москва | 69,23 | 76,02 | 81,71 |
| Брянская область | 70,52 | 77,36 | 76,90 |
| Липецкая область | 71,07 | 78,14 | 81,13 |
| Смоленская область | 72,45 | 78,29 | 78,65 |
| Владимирская область | 72,13 | 79,24 | 79,26 |
| Ивановская область | 70,72 | 79,73 | 78,00 |
| Московская область | 73,78 | 80,71 | 83,62 |
| Рязанская область | 75,47 | 81,80 | 80,47 |
| Тамбовская область | 74,17 | 81,96 | 83,54 |
| Курская область | 76,20 | 82,20 | 80,67 |
| Тульская область | 73,40 | 82,70 | 79,64 |
| Воронежская область | 78,02 | 85,24 | 83,50 |
Источник: Росстат, ЕМИСС, средние потребительские цены. Цены на конкретных заправках могут отличаться.